MS Dhoni
Indian cricketer
Mahendra Singh Dhoni, commonly known as MS Dhoni, is an Indian international cricketer who captained the Indian national team in limited-overs formats from 2007 to 2016 and in Test cricket from 2008 to 2014.
MS Dhoni: Latest news, ICC Ranking & Records of Dhoni.
Wikipedia.ODI debut (cap 158): 23 December 2004 v Bangladesh
Last ODI: 9 July 2019 v New Zealand
Test debut (cap 251): 2 December 2005 v Sri Lanka
T20I debut (cap 2): 1 December 2006 v South Africa
Stats
Wicketkeeper
Career Batting Stats
Right-Handed Batsman
Format | M | Runs | Avg | SR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test 2005–14 | 90 | 4876 | 38.1 | 59.1 | |||||
ODI 2004– | 350 | 10773 | 50.6 | 87.6 | |||||
T20I 2006– | 98 | 1617 | 37.6 | 126.1 | |||||
1st class 2000–14 | 131 | 7054 | 36.9 | 63.3 | |||||
List A 2000– | 423 | 13353 | 50.4 | - | |||||
T20 2006– | 317 | 6621 | 39.9 | 135.6 |
No comments:
Post a Comment